各有關企業(yè)和創(chuàng)客:
根據《工業(yè)和信息化部網絡安全產業(yè)發(fā)展中心(工業(yè)和信息化部信息中心)關于舉辦第十屆“創(chuàng)客中國”中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的通知》(信中〔2025〕4號)和《深圳市中小企業(yè)服務局關于舉辦第十屆“創(chuàng)客中國”深圳市中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽暨“專精特新”企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的通知》相關要求,2025年9月1日至9月2日我局組織了第十屆“創(chuàng)客中國”深圳市中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽暨“專精特新”企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(簡稱深圳大賽)的決賽,經參賽項目現(xiàn)場路演和答辯、現(xiàn)場公證等程序,按照參賽項目得分排名,分別評出企業(yè)組一、二、三等獎和創(chuàng)業(yè)組一、二、三等獎?,F(xiàn)將深圳大賽企業(yè)組一、二、三等獎及復賽創(chuàng)新獎、創(chuàng)業(yè)組一、二、三等獎及復賽創(chuàng)業(yè)獎名單予以公示(見附件)。
公示期:2025年9月5日到9月11日(共5個工作日)。
任何單位和個人對公示名單持有異議的,請在公示期內向我局反映。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打?。?,我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,凡匿名提出異議的,我局將不予受理?! ?nbsp;
聯(lián)系電話:82975872。
地址:深圳市福田區(qū)深南中路6009號綠景NEO大廈B棟10層1013。
特此通知。
附件:第十屆“創(chuàng)客中國”深圳市中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽暨“專精特新”企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獲獎名單
深圳市中小企業(yè)服務局
2025年9月5日
附件 |
|
|
第十屆“創(chuàng)客中國”深圳市中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 暨“專精特新”企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獲獎名單 |
企業(yè)組 |
序號 | 項目名稱 | 企業(yè)名稱 | 獎項 |
1 | 實時三維態(tài)勢感知移動式空間智能交互解決方案及空間/世界大模型 | 深圳市其域創(chuàng)新科技有限公司 | 一等獎 |
2 | 人工智能深度賦能神經退行性和神經損傷疾病領域1類新藥研發(fā) | 科輝智藥(深圳)新藥研究中心有限公司 | 一等獎 |
3 | 車載邊緣計算場景的低功耗存算融合架構技術 | 深圳宏芯宇電子股份有限公司 | 一等獎 |
4 | 仿生熱管理技術研發(fā)及產業(yè)化 | 紓酷科技(深圳)有限公司 | 一等獎 |
5 | 電磁脈沖先進制造技術及裝備 | 華瞬(深圳)智能裝備有限公司 | 一等獎 |
6 | 數(shù)字供應鏈金融信貸解決方案 | 深圳微眾信用科技股份有限公司 | 二等獎 |
7 | 超維顯存融合AI加速方案項目 | 深圳市銓興科技有限公司 | 二等獎 |
8 | 用一顆“創(chuàng)可貼”顛覆血糖監(jiān)測行業(yè)——列拓科技連續(xù)血糖檢測CGM AFE芯片及完整解決方案 | 深圳列拓科技有限公司 | 二等獎 |
9 | 車載光關鍵元器件的國產突破 | 深圳昇旸光學科技有限公司 | 二等獎 |
10 | MEMS傳感器高端信號調理ASIC芯片 | 深圳飛渡微電子有限公司 | 二等獎 |
11 | 高端精密伺服粉末成型機床開發(fā)與產業(yè)化 | 深圳市鑫臺銘智能裝備股份有限公司 | 二等獎 |
12 | 1.6T超高速AI服務器互聯(lián)組件的國產化 | 深圳萬德溙光電科技有限公司 | 二等獎 |
13 | 新型高倍率長循環(huán)鈉離子電池先進層氧正極材料 | 深圳市貝特瑞新能源技術研究院有限公司 | 二等獎 |
14 | SiC特色工藝-溝槽-表面處理-SiC先進材料光柵 | 中锃半導體(深圳)有限公司 | 二等獎 |
15 | 基于Sim2Real 的Dexverse?具身智能引擎 | 跨維(深圳)智能數(shù)字科技有限公司 | 二等獎 |
16 | 100%國產的高集成密度、高功率密度、高性能、高可靠性全系列POL點電源及其芯片的開發(fā)和產業(yè)化 | 深圳市大能創(chuàng)智半導體有限公司 | 三等獎 |
17 | SPU異構AI機密計算協(xié)處理器 | 深圳市機密計算科技有限公司 | 三等獎 |
18 | 腦部專用PET CT成像技術 | 灣影科技(深圳)有限公司 | 三等獎 |
19 | 面向AI的高端激光器光電芯片 | 深圳市中科光芯半導體科技有限公司 | 三等獎 |
20 | 基于高功率綠光激光器的金屬材料增材制造3D打印設備 | 深圳希禾增材技術有限公司 | 三等獎 |
21 | 津渡生科AI for Bioscience大平臺 | 深圳津渡生物醫(yī)學科技有限公司 | 三等獎 |
22 | AI智能硬件項目(AI眼鏡) | 深圳市芯視佳半導體科技有限公司 | 三等獎 |
23 | 高安全低成本硫鐵液流電池 | 深圳市中和儲能科技有限公司 | 三等獎 |
24 | 非語音智能聽覺產業(yè)化 | 深圳八方地動科技有限公司 | 三等獎 |
25 | 桌面型量子計算機的研發(fā)和產業(yè)化 | 深圳量旋科技有限公司 | 三等獎 |
26 | 鈉電聚陰離子正負極材料產業(yè)化 | 深圳珈鈉能源科技有限公司 | 三等獎 |
27 | NewDEL技術在創(chuàng)新藥中的應用及拓展 | 深圳市新樾生物科技有限公司 | 三等獎 |
28 | 高通量單細胞光電微流控系統(tǒng)及其應用 | 追光生物科技(深圳)有限公司 | 三等獎 |
29 | 寬溫域長續(xù)航高倍率高安全性鋰電關鍵技術研發(fā)及其產業(yè)化應用 | 深圳芯里鈉科技有限公司 | 三等獎 |
30 | 具有三螺旋結構的重組人源化XVII型膠原蛋白關鍵技術開發(fā)及產業(yè)化 | 深圳粒影生物科技有限公司 | 三等獎 |
31 | 邁微醫(yī)療-心血管多模態(tài)器械領導者 | 深圳邁微醫(yī)療科技有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
32 | 超低溫、長壽命鈉離子電池 | 深圳為方能源科技有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
33 | 用于生物醫(yī)學等領域的先進光學顯微成像和微納操控系統(tǒng) | 深圳市凱佳光學科技有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
34 | 清芯智環(huán):PCB蝕刻廢液智能一體化閉環(huán)再生與高值資源化 | 深圳市祺鑫環(huán)保科技有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
35 | 風光儲氫耦合微電網智能調度系統(tǒng) | 深圳量云能源網絡科技有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
36 | 人工智能驅動的光伏電站全周期機器人方案 | 深圳市凱之成智能裝備有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
37 | 隧道連續(xù)式高真空磁控濺射鍍膜封裝設備 | 鵬城半導體技術(深圳)有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
38 | 九有AI數(shù)據底座--超融合數(shù)據庫國產化替代 | 深圳九有數(shù)據庫有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
39 | AI 智控紅綠燈:構建車路云一體化的城市交通數(shù)字孿生引擎 | 深圳市喜悅智慧數(shù)據有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
40 | 極高精度工業(yè)通用機器人 | 深圳市博茨科技有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
41 | 人工智能知識大腦之智能財富管理解決方案 | 深圳市致一信息科技有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
42 | 新開碳能——單壁碳納米管產業(yè)領航者 | 深圳市新開碳能科技有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
43 | 基于科技+金融雙引擎的數(shù)字牛業(yè)綜合服務平臺 | 深圳市云輝牧聯(lián)科技有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
44 | AI驅動時尚產業(yè)全鏈路升級的創(chuàng)新應用 | 深圳市秦絲科技有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
45 | 氫啟低空新經濟 - 基于PEMFC的氫動力系統(tǒng)在低空領域的產業(yè)化應用 | 深圳市氫瑞燃料電池科技有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
46 | “飛甲”視頻數(shù)據解決方案 | 深圳市博通智能技術有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
47 | 可植入生物人工臟器研發(fā) | 深圳華源再生醫(yī)學有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
48 | 通用超高精度3DVR3D空間視頻AI相機 | 深圳視點創(chuàng)新科技有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
49 | 創(chuàng)新型車規(guī)級第三代半導體功率模塊 | 翼同半導體(深圳)有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
50 | 海洋產業(yè)智慧中樞平臺 | 深圳中星數(shù)字海洋科技有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
51 | 眼科飛秒激光治療項目 | 深圳市飛眸醫(yī)療器械技術有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
52 | 自主可控智能三維視覺傳感器:開啟深度感知與AI賦能全場景應用新紀元 | 深圳聚源視芯科技有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
53 | 核醫(yī)學影像設備檢測之眼-閃爍晶體探測模塊的研發(fā)及國產化 | 深圳核安電子材料科技有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
54 | 超聲波傳感計量技術及其系列產品 | 覺隆傳感技術(深圳)有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
55 | 鎵基合金材料還原固碳項目 | 華廈鎵碳科技(深圳)有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
56 | 高響應度1μm硅基紅外光電探測器關鍵技術研發(fā)與工程化應用 | 深圳臺達創(chuàng)新半導體有限公司 | 復賽創(chuàng)新獎 |
創(chuàng)業(yè)組 |
序號 | 項目名稱 | 企業(yè)/創(chuàng)客名稱 | 獎項 |
1 | 寬溫域高能效混動空氣源熱泵機組 | 深圳市中科廣能新能源有限公司 | 一等獎 |
2 | 樞途科技——具身智能大腦 | 樞途科技團隊 | 一等獎 |
3 | 基于纖維材料的機器人先進觸覺傳感器研發(fā) | 矩僑工業(yè)團隊 | 二等獎 |
4 | AEM制氫膜電極產業(yè)化項目 | 航天膜電極團隊 | 二等獎 |
5 | 退役動力電池資源回收與綜合利用裝備開發(fā)與產業(yè)化 | 巨合峰(深圳)新能源科技有限公司 | 二等獎 |
6 | 納米紅外光譜儀產業(yè)化 | 深圳微物科學儀器有限公司 | 二等獎 |
7 | 逸芯生命-全流程器官芯片微生理系統(tǒng)領導者 | 深圳逸芯生命科學有限公司 | 二等獎 |
8 | 博瑞捷3D打印可降解氣管支架 | 深圳博瑞捷生物科技有限公司 | 三等獎 |
9 | 退役鋰電池正極材料循環(huán)再生與產業(yè)化 | 深圳市銳賽可能源科技有限公司 | 三等獎 |
10 | 面向醫(yī)療產業(yè)新生態(tài)的高精度動捕與數(shù)據服務平臺建設 | 深圳市相能技術有限公司 | 三等獎 |
11 | 深圳星燦智能機器人 | 深圳星燦智能機器人有限公司 | 三等獎 |
12 | 真空與多核:打造AI時代的極致算力通道 | 深圳市臻耀光電技術有限公司 | 三等獎 |
13 | 難治性糖尿病黃斑水腫(DME)轉化醫(yī)學研究體系構建 | 致盲性眼病創(chuàng)新研究團隊 | 三等獎 |
14 | 小分子抗旱增效劑在作物抗旱節(jié)水和促熟增效領域的應用 | 霖生生物科技(深圳)有限公司 | 三等獎 |
15 | 基于干細胞的人源腎類器官建模與轉化研究平臺 | 華津生物團隊 | 三等獎 |
16 | AI智能情感感知與情感機器人 | 靈矩紀元團隊 | 復賽創(chuàng)業(yè)獎 |
17 | Aikono AI具身智能新時尚萌寵 | AI具身智能新時尚萌寵團隊 | 復賽創(chuàng)業(yè)獎 |
18 | AI4Design產品設計平臺 | AI4Design團隊 | 復賽創(chuàng)業(yè)獎 |
19 | 面向L4無人駕駛的高性能中央存算系統(tǒng)(ADCCS) | 深圳市塔晟科智能有限公司 | 復賽創(chuàng)業(yè)獎 |
20 | Sentia AI 數(shù)字化腦健康解決方案 | Sentia AI團隊 | 復賽創(chuàng)業(yè)獎 |
21 | 「天樞馭路」——構建以“物理世界大模型”為核心的新一代車路云協(xié)同AI基礎設施 | 馬熊數(shù)創(chuàng)(深圳)網絡科技有限公司 | 復賽創(chuàng)業(yè)獎 |
22 | 風光-氫能綜合系統(tǒng)設計仿真平臺 | JIANGYAN團隊 | 復賽創(chuàng)業(yè)獎 |
23 | 犀智慧-數(shù)字化設計制造云平臺 | 犀智慧智能科技團隊 | 復賽創(chuàng)業(yè)獎 |
24 | 北極星智谷—新型中俄高校、企業(yè)合作一體化解決方案 | 北極星智谷團隊 | 復賽創(chuàng)業(yè)獎 |
25 | 高性能激光切割機器人的研發(fā)及應用 | 拓創(chuàng)高科團隊 | 復賽創(chuàng)業(yè)獎 |